« Retour aux index Prim'Holstein

JANUARY

US000062294286 77965 77965

18/07/2005

Index

ISU : 28
Index Production CD 95 / 12925 filles / 3704 troupeaux
INEL
-19
MP
-14 Kg
MG
-16 Kg
TP
-1.7 ‰
TB
-1.6 ‰
Lait
-52 Kg
Génosanté
Acétonémie (ACET)0.2 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)-0.2 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.9 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)-1.7 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-2.1 -1 0 1 2
Cellules-2.0 -1 0 1 2
Mammites cliniques-1.7 -1 0 1 2
Reproduction-2.0 -1 0 1 2
Fertilité Vache-1.6 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-0.6 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-1.7 -1 0 1 2
Précocité
Longévité-1.1 -1 0 1 2
Vitesse de traite-0.2 -1 0 1 2
Tempérament0.6 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance-0.6 -1 0 1 2
Facilité de vêlage-0.4 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance-0.8 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage-0.4 -1 0 1 2
Index Morphologique CD 95 / 4549 filles / 182 troupeaux
Morphologie-2.7 -1 0 1 2
Mamelle-1.6 -1 0 1 2
Capacité corporelle-1.1 -1 0 1 2
Membres-1.8 -1 0 1 2
Profondeur sillon-0.9Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-1.6Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-1.4Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-0.7Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-2.3Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.5Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.3Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons0.7Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-0.9Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-1.2Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.7Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-0.6Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.9Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-0.1Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.1Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret1.0Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-1.1Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-1.4Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion-1.7Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF