« Retour aux index Prim'Holstein

CASHCOIN

US000070354884 83495 83495

25/07/2011

Index

ISU : 106
Index Production CD 95 / 2805 filles / 1086 troupeaux
INEL
-4
MP
-4 Kg
MG
1 Kg
TP
-0.2 ‰
TB
0.8 ‰
Lait
-86 Kg
EFA
-0.1
Génosanté
Acétonémie (ACET)-1.0 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)1.3 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.7 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)1.3 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle0.2 -1 0 1 2
Cellules0.1 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.2 -1 0 1 2
Reproduction0.8 -1 0 1 2
Fertilité Vache0.5 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.3 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.7 -1 0 1 2
Précocité
Longévité0.8 -1 0 1 2
Vitesse de traite1.2 -1 0 1 2
Tempérament-0.3 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance1.1 -1 0 1 2
Facilité de vêlage1.3 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance1.9 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage1.8 -1 0 1 2
Index Morphologique CD 95 / 1296 filles / 39 troupeaux
Morphologie-1.3 -1 0 1 2
Mamelle0.2 -1 0 1 2
Capacité corporelle-2.1 -1 0 1 2
Membres-1.8 -1 0 1 2
Profondeur sillon0.4Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-0.1Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-0.2Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant0.3Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière1.0Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.4Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons1.1Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-1.8Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-1.4Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-1.8Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-1.6Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-1.6Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.6Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-0.1Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.1Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.3Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-1.7Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-1.7Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion-1.4Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF