« Retour aux index Prim'Holstein

SHOTGLASS

US000070476870 83002 83002

01/06/2011

Index

ISU : 142
Index Production CD 95 / 5370 filles / 53 troupeaux
INEL
22
MP
20 Kg
MG
33 Kg
TP
-2.9 ‰
TB
-2.8 ‰
Lait
1349 Kg
Index Fonctionnels
Santé Mamelle1.2 -1 0 1 2
Cellules1.5 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.4 -1 0 1 2
Reproduction0.8 -1 0 1 2
Fertilité Vache0.1 -1 0 1 2
Fertilité Génisses1.6 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-0.4 -1 0 1 2
Précocité
Longévité1.5 -1 0 1 2
Vitesse de traite-1.2 -1 0 1 2
Tempérament-0.3 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance91 70 80 90 100
Facilité de vêlage91 70 80 90 100
Vitalité à la naissance93 70 80 90 100
Vitalité au vêlage95 70 80 90 100
Index Morphologique CD 95 / 1396 filles / 49 troupeaux
Morphologie1.2 -1 0 1 2
Mamelle0.6 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.9 -1 0 1 2
Membres1.0 -1 0 1 2
Profondeur sillon-0.3Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-0.5Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-0.2Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant0.1Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière0.8Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.2Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.5Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.4Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-1.0Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.4Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.4Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-1.5Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.5Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.5Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.1Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-0.2Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.9Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.9Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.7Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF