« Retour aux index Prim'Holstein

MAXWELL

US000131866683 70487 70487

14/08/2001

Index

ISU : 39
Index Production CD 95 / 1469 filles / 825 troupeaux
INEL
-1
MP
5 Kg
MG
-14 Kg
TP
-1.5 ‰
TB
-4.3 ‰
Lait
518 Kg
Génosanté
Acétonémie (ACET)-2.3 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)-1.7 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)-0.6 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)-2.3 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-1.7 -1 0 1 2
Cellules-1.7 -1 0 1 2
Mammites cliniques-1.3 -1 0 1 2
Reproduction-2.7 -1 0 1 2
Fertilité Vache-2.7 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-0.6 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-2.1 -1 0 1 2
Précocité
Longévité-1.5 -1 0 1 2
Vitesse de traite-1.1 -1 0 1 2
Tempérament-0.2 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance-0.4 -1 0 1 2
Facilité de vêlage0.1 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance-0.7 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage-1.5 -1 0 1 2
Index Morphologique CD 95 / 1085 filles / 647 troupeaux
Morphologie-1.1 -1 0 1 2
Mamelle-1.2 -1 0 1 2
Capacité corporelle0.1 -1 0 1 2
Membres-0.1 -1 0 1 2
Profondeur sillon0.9Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-2.0Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-2.2Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-1.3Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-1.1Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.8Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.0Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons1.2Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-0.2Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine0.4Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps0.2Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-0.3Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.6Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-1.0Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.5Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-0.2Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.8Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-0.1Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion-0.5Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF