« Retour aux index Prim'Holstein

MALVOY RED
- MARMAX
- MARSH MARA
- BELLWOOD
- ELTON MARA
- MAXY
- MOMENTUM
- MIRA
- MARSH MARA
- LORENA
- CELSIUS
- BELLMAN
- WEA L ELLA
- LEIAL
- LEADER(TD)
- WALKU ELLA
- CELSIUS
Index INDEX 04/2026
ISU : 51
Index Production CD 95 / 17775 filles / 5080 troupeaux
| INEL -17 |
MP -5 Kg |
MG -36 Kg |
TP -1.9 ‰ |
TB -6.2 ‰ |
Lait 249 Kg |

| Acétonémie (ACET) | 0.8 | |
| Santé du pied (STPI) | -0.2 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | -0.1 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | -0.2 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 95 / 5401 filles / 99 troupeaux
| Morphologie | -1.9 | |||
| Mamelle | -2.6 | |||
| Capacité corporelle | -2.2 | |||
| Membres | 0.2 | |||
| Profondeur sillon | -0.5 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | -3.6 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | -1.0 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | -2.3 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | -1.3 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | -1.4 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | -1.2 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | 1.6 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | -2.5 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | -1.4 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | -1.6 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | -2.3 | Étroits | Larges | |
| État corporel | 0.6 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | -1.3 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | 0.2 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | 0.3 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | -0.2 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | 0.3 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | 0.3 | Difficile | Aisée |

N° US000132414870