« Retour aux index Prim'Holstein

MICKEY

US000134774688 74725 74725

09/09/2003

Index

ISU : 41
Index Production CD 95 / 2847 filles / 1276 troupeaux
INEL
-19
MP
-9 Kg
MG
-31 Kg
TP
-2.0 ‰
TB
-4.8 ‰
Lait
179 Kg
Génosanté
Acétonémie (ACET)-0.3 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)-0.5 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)-0.2 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)-0.7 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-2.0 -1 0 1 2
Cellules-1.8 -1 0 1 2
Mammites cliniques-1.9 -1 0 1 2
Reproduction-1.3 -1 0 1 2
Fertilité Vache-1.9 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.0 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-0.9 -1 0 1 2
Précocité
Longévité-2.0 -1 0 1 2
Vitesse de traite-0.9 -1 0 1 2
Tempérament-0.4 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance1.4 -1 0 1 2
Facilité de vêlage1.4 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance1.0 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage0.3 -1 0 1 2
Index Morphologique CD 95 / 2116 filles / 1010 troupeaux
Morphologie-1.4 -1 0 1 2
Mamelle-1.5 -1 0 1 2
Capacité corporelle-1.4 -1 0 1 2
Membres-0.2 -1 0 1 2
Profondeur sillon1.4Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-2.3Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-0.4Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-1.5Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-1.3Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons1.1Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons1.7Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons1.4Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-1.3Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-1.3Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.6Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-1.5Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.6Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.2Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.9Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.3Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-1.1Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.5Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion-0.1Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF