« Retour aux index Prim'Holstein

ADAWAY

US003146638498 95873 95873

02/09/2018

Index

ISU : 154
Index Production CD 95 / 2220 filles / 660 troupeaux
INEL
58
MP
54 Kg
MG
50 Kg
TP
-2.6 ‰
TB
-5.0 ‰
Lait
2418 Kg
EFA
2.0
Génosanté
Synthèse santé0.5 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)-0.4 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)0.6 -1 0 1 2
Métrite (MET)1.1 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)1.1 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)1.1 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)0.4 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle0.0 -1 0 1 2
Cellules0.2 -1 0 1 2
Mammites cliniques-0.3 -1 0 1 2
Reproduction1.1 -1 0 1 2
Fertilité Vache1.6 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.2 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.4 -1 0 1 2
Précocité1.5 -1 0 1 2
Longévité1.1 -1 0 1 2
Vitesse de traite-1.4 -1 0 1 2
Tempérament-0.2 -1 0 1 2
Durée de gestation -4J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance0.8 -1 0 1 2
Facilité de vêlage4.3 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance0.6 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage3.4 -1 0 1 2
Index Morphologique CD 95 / 1327 filles / 34 troupeaux
Morphologie-0.1 -1 0 1 2
Mamelle0.1 -1 0 1 2
Capacité corporelle0.0 -1 0 1 2
Membres-0.1 -1 0 1 2
Profondeur sillon0.2Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-0.1Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-1.5Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant0.3Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière0.8Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.1Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons1.4Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.2Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum0.4Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine0.2Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.2Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions0.1Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.1Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.0Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-1.1Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-0.9Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.7Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-0.6Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.1Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF