« Retour aux index Prim'Holstein

NOTICE PP

US003205435922 97087 97087

23/04/2019

Index

ISU : 161
Index Production CD 87 / 84 filles / 22 troupeaux
INEL
33
MP
14 Kg
MG
52 Kg
TP
4.2 ‰
TB
9.3 ‰
Lait
-669 Kg
EFA
1.6
BCAS : A1A2
Génosanté
Synthèse santé1.2 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)1.0 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)-0.5 -1 0 1 2
Métrite (MET)0.5 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)1.1 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)-0.1 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)2.2 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle0.8 -1 0 1 2
Cellules0.6 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.9 -1 0 1 2
Reproduction2.8 -1 0 1 2
Fertilité Vache3.3 -1 0 1 2
Fertilité Génisses1.7 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.3 -1 0 1 2
Précocité0.6 -1 0 1 2
Longévité1.4 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.0 -1 0 1 2
Tempérament0.6 -1 0 1 2
Durée de gestation -3J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance0.2 -1 0 1 2
Facilité de vêlage2.4 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance1.3 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage2.3 -1 0 1 2
Index Morphologique CD 73 / filles /  troupeaux
Morphologie-0.6 -1 0 1 2
Mamelle0.7 -1 0 1 2
Capacité corporelle-1.8 -1 0 1 2
Membres-1.4 -1 0 1 2
Profondeur sillon-1.6Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret1.2Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre1.0Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant1.3Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière0.4Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.2Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-0.6Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.3Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-0.6Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-1.6Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-1.7Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-0.8Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.3Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-0.2Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.2Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.4Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-1.0Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-1.4Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion-1.2Difficile -1 0 1 2 Aisée
aAa324

Imprimer Enregistrer en PDF