« Retour aux index Prim'Holstein

ROVER PK

Peak ROVER PK

US003215425510 98230 98230

23/05/2020

Peak Genetics, Watertown, WI, USA

« L'expert en matière utile »

Gamme
+VALUE +VALUE

Index

ISU : 200
Index Production CD 95 / 743 filles / 385 troupeaux
INEL
62
MP
34 Kg
MG
113 Kg
TP
1.9 ‰
TB
10.5 ‰
Lait
553 Kg
EFA
3.3
KCAS : AB BCAS : A2A2
Génosanté
Synthèse santé1.0 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)0.6 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)-0.2 -1 0 1 2
Métrite (MET)0.7 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)2.4 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)2.3 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)1.1 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-1.0 -1 0 1 2
Cellules-0.7 -1 0 1 2
Mammites cliniques-1.2 -1 0 1 2
Reproduction2.6 -1 0 1 2
Fertilité Vache2.3 -1 0 1 2
Fertilité Génisses1.4 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA11.2 -1 0 1 2
Précocité0.7 -1 0 1 2
Longévité2.1 -1 0 1 2
Vitesse de traite2.1 -1 0 1 2
Tempérament0.2 -1 0 1 2
Durée de gestation -7J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance0.9 -1 0 1 2
Facilité de vêlage4.5 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance1.4 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage3.1 -1 0 1 2
 
Homogénéité de descendance HD+ TB
Index Morphologique CD 95 / 256 filles / 96 troupeaux
Morphologie1.5 -1 0 1 2
Mamelle1.5 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.1 -1 0 1 2
Membres0.5 -1 0 1 2
Profondeur sillon-1.1Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret2.1Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre0.1Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant1.9Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière0.8Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.4Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-0.5Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-1.0Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum1.0Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.2Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.3Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions0.3Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.0Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect1.2Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.4Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-0.4Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.9Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.7Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion1.0Difficile -1 0 1 2 Aisée
aAa243

Technique

Commentaires

  • Une production incroyable et A2A2
  • Une excellente vitesse de traite
  • De superbes attaches de mamelle

Dossier Technique & Pedigree

Imprimer Enregistrer en PDF