Index - Pie Rouge
- 78 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWLOOK | 121 | 95 | 3 | -1.9 | -3.2 | 695 | 94 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | A2A2 |
| NOVE | 148 | 93 | 5 | 0.9 | -2.5 | 102 | 86 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 1.1 | A1A2 |
| OGIER | 130 | 91 | -8 | -1.4 | -2.1 | 213 | 84 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | -0.3 | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | A1A2 |
| LIBERAL P | 137 | 94 | -1 | 0.0 | -1.9 | 108 | 88 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | A2A2 |
INGENIEUR ![]() | 111 | 95 | 20 | 1.1 | -1.6 | 342 | 95 | -0.2 | -0.5 | 0.1 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | 1.0 | -0.2 | |
| LUGANO P | 116 | 95 | -1 | -2.0 | -1.0 | 466 | 95 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | -0.6 | 0.5 | A1A2 |
| PRADENN | 145 | 95 | 18 | 0.3 | -0.7 | 490 | 95 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | -1.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | A2A2 |
| MOORE P | 98 | 92 | -15 | 0.6 | -0.6 | -489 | 84 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | A1A1 |
| PAULI | 156 | 90 | 5 | 1.0 | -0.5 | -57 | 82 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | -0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | A1A2 |
| LOOKAI | 109 | 94 | 18 | -0.9 | -0.3 | 715 | 85 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | -0.8 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | A2A2 |
| NIMBUS | 138 | 95 | -2 | -0.1 | -0.3 | 15 | 93 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | -0.2 | 0.6 | 0.0 | 1.5 | A1A1 |
| NOUCHIK | 147 | 95 | 11 | 0.2 | -0.3 | 286 | 95 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | A1A2 |
| OMIC P | 129 | 89 | -10 | -0.3 | -0.1 | -93 | 81 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | -0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | A1A2 |
| MONSTER P | 117 | 95 | -13 | 0.9 | -0.1 | -512 | 95 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | -0.5 | 0.0 | -0.1 | 0.5 | A2A2 |
| LAIUS RED | 143 | 95 | 15 | 1.5 | 0.1 | 80 | 95 | -0.3 | -1.1 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | -0.2 | 1.4 | 0.9 | A1A2 |
| MONZANA | 111 | 93 | 2 | 2.7 | 0.2 | -507 | 85 | -0.4 | -0.1 | 0.6 | 0.4 | -0.5 | -0.5 | 0.9 | 0.5 | A2A2 |
POZ RED P ![]() | 138 | 95 | 23 | 0.1 | 0.2 | 654 | 95 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | -0.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | A1A2 |
| NEVENTER | 135 | 94 | 27 | 2.4 | 0.3 | 214 | 87 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | -1.1 | -1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | A1A1 |
ANELKA P ![]() | 189 | 73 | 58 | 1.2 | 0.3 | 1185 | 73 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | -0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | A1A2 |
| UZVEDEL P | 176 | 78 | 47 | 0.9 | 0.4 | 999 | 77 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | -0.4 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | A1A2 |
| HYLAM | 87 | 95 | -3 | 1.0 | 0.5 | -309 | 95 | -0.2 | -0.1 | 1.1 | -1.3 | -1.8 | -1.1 | 1.5 | 0.1 | |
OLIST P ![]() | 137 | 95 | 7 | 0.0 | 0.5 | 160 | 95 | 2.5 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | A1A2 |
| TOAST P | 179 | 79 | 30 | 0.7 | 0.8 | 675 | 78 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | 1.3 | A2A3 |
| TEAM P | 170 | 75 | 36 | 0.4 | 0.8 | 806 | 74 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | -0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | A1A2 |
| PATCH P | 142 | 93 | 11 | 2.3 | 1.0 | -257 | 88 | 1.7 | 2.3 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | A1A2 |
| SOLIC | 156 | 75 | 24 | -0.3 | 1.0 | 662 | 78 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | A1A2 |
| ROSTRENEN | 167 | 93 | 47 | 0.1 | 1.0 | 1199 | 88 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.4 | -0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | A2A2 |
OKAIDI RED ![]() | 158 | 95 | 43 | 1.0 | 1.1 | 928 | 95 | 2.3 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | -0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | A1A2 |
| MINELLI PP | 121 | 95 | 10 | 2.7 | 1.1 | -419 | 89 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | -0.4 | 0.6 | 0.0 | A2A2 |
| LAFUMA | 107 | 95 | 7 | 0.9 | 1.2 | -9 | 91 | -0.3 | 0.2 | 1.1 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
REMILLY P ![]() | 172 | 95 | 28 | 0.4 | 1.3 | 599 | 93 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 1.9 | -0.6 | 2.0 | 0.1 | 1.3 | A1A2 |
| ONILDE | 135 | 83 | 2 | 0.5 | 1.3 | -163 | 77 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | -0.7 | 1.0 | A2A2 |
| VULCAN PP | 186 | 74 | 29 | 0.3 | 1.4 | 626 | 73 | 2.4 | 1.9 | 3.0 | 1.5 | -0.6 | 1.7 | -0.4 | 1.6 | A2A2 |
| MILLIARD P | 117 | 95 | 19 | 1.5 | 1.6 | 139 | 89 | 0.8 | 1.2 | -0.7 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | A2A2 |
| ULVOA P | 168 | 75 | 42 | 0.2 | 1.6 | 1037 | 72 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 0.7 | A1A2 |
| LAMPENA | 101 | 94 | -10 | -0.4 | 1.8 | -330 | 86 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | -0.5 | 0.3 | 0.5 | A1A2 |
| NUTELLA | 99 | 95 | 0 | -0.7 | 1.8 | 84 | 87 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | -0.8 | 0.7 | 0.9 | -0.3 | 0.2 | A2A2 |
SEPAL P ![]() | 159 | 80 | 22 | 0.6 | 1.8 | 341 | 77 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | A1A2 |
| LIERAC | 110 | 93 | 17 | -0.9 | 1.9 | 527 | 84 | -0.6 | 0.2 | 1.6 | -0.8 | -0.5 | -1.0 | -0.1 | -0.2 | A2A2 |
| PLEYBEN P | 149 | 95 | 16 | 1.7 | 2.0 | 1 | 91 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | A2A2 |
TRAOMAD P ![]() | 183 | 78 | 60 | 1.8 | 2.2 | 1050 | 78 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | A1A2 |
| RANOUKO P | 138 | 81 | 16 | -0.3 | 2.2 | 458 | 79 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | A1A2 |
| TYBREIZH | 178 | 78 | 38 | 2.4 | 2.6 | 403 | 78 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | A1A2 |
| TOKAPI PP | 172 | 78 | 19 | 0.6 | 2.7 | 222 | 78 | 2.4 | 2.6 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | A2A3 |
VERLUISANT ![]() | 192 | 74 | 43 | 0.5 | 2.8 | 879 | 70 | 2.9 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | A1A1 |
| TASK P | 168 | 78 | 35 | 2.7 | 2.8 | 145 | 78 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | -0.4 | -0.2 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | A2A2 |
UHELEG PP ![]() | 201 | 78 | 54 | 2.1 | 2.9 | 902 | 78 | 2.1 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | -0.7 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | A1A2 |
| UHELGOAT P | 198 | 78 | 55 | 2.6 | 2.9 | 687 | 74 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 1.2 | -0.8 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | A2A2 |
| OANIG P | 144 | 94 | 12 | 3.3 | 2.9 | -475 | 88 | 2.2 | 2.0 | 0.4 | 0.7 | -0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | A2A2 |
| POLLEN | 144 | 93 | 19 | 1.9 | 3.1 | -32 | 88 | 1.7 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | -0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC



