« Retour aux index Brune
RAMSES

Index INDEX 04/2026
ISU : 182
Index Production CD 92 / 99 filles / 71 troupeaux
| INEL 67 |
MP 51 Kg |
MG 71 Kg |
TP 1.4 ‰ |
TB 2.6 ‰ |
Lait 1232 Kg |
|
| KCAS : BB | BCAS : A2A2 | |||||
Index Fonctionnels
| Vitesse de traite | -0.4 | |
| STMA | 0.2 | |
| Cellules | 0.1 | |
| Mammites cliniques | 0.3 | |
| Reproduction | 1.0 | |
| Fertilité Vache | 0.6 | |
| Fertilité Génisses | 0.2 | |
| Intervalle vêlage IA1 | 1.4 | |
| Longévité | 0.5 | |
| Facilité de naissance | 74 | |
| Facilité de vêlage | 89 | |
| Vitalité à la naissance | 106 | |
| Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 93 / 49 filles / 33 troupeaux
| Morphologie | 1.1 | |||
| Mamelle | 0.1 | |||
| Développement | 1.0 | |||
| Bassin | 0.2 | |||
| Membres | 1.9 | |||
| Hauteur sacrum | 1.2 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 0.3 | Étroite | Large | |
| Profondeur de flancs | 1.1 | Faible | Profonde | |
| Type | 0.8 | Mauvais | Bon | |
| Ligne dessus | 0.6 | Ensellée | Droite | |
| Longueur du bassin | 0.6 | Court | Long | |
| Largeur aux ischions | 0.3 | Étroits | Larges | |
| Inclinaison du bassin | -0.4 | Renversé | Incliné | |
| Position des trochanters | 0.1 | En arrière | En avant | |
| Épaisseur des jarrets | -0.1 | Épais | Fins | |
| Angle du jarret | -1.1 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | 0.9 | Incliné | Droit | |
| Épaisseur du talon | 1.2 | Mince | Épais | |
| Distance plancher-jarret | -0.1 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Ligament | 1.1 | Absent | Marqué | |
| Hauteur attache arrière | 0.3 | Basse | Haute | |
| Largeur attache arrière | -0.9 | Étroite | Large | |
| Longueur attache avant | 0.7 | Courte | Longue | |
| Force de l'attache avant | -0.1 | Relâchée | Forte | |
| Équilibre mamelle | -0.1 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Écart avant trayons | -0.1 | Large | Étroit | |
| Implantation trayons | 0.8 | Externe | Interne | |
| Orientation trayons | 1.0 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | 0.0 | Courts | Longs | |
| Diamètre des trayons | -0.4 | Fins | Gros | |
| aAa | 162534 | |||


N° FR3100345191