Index - Prim'Holstein
- 577 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONEIL | 157 | 89 | 40 | 3.0 | 7.1 | -88 | 0.2 | -0.1 | -1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 1.9 | -0.2 | 1.0 | -0.6 | A1A2 |
| PRODIGY | 166 | 95 | 23 | -0.2 | 0.3 | 661 | 0.8 | -0.2 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | 1.6 | -0.6 | A2A2 |
| LIFTING | 122 | 95 | 25 | 1.6 | -4.2 | 572 | 0.0 | -0.9 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | -0.7 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | -0.6 | A2A2 |
| OZEGAN | 143 | 95 | 17 | -1.6 | -0.7 | 868 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | -0.6 | A2A2 |
| TUKERHEU P | 190 | 75 | 46 | 0.2 | -0.6 | 1182 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 2.7 | 2.4 | 0.6 | 1.3 | -0.6 | A1A2 |
| HIGHBORN | 91 | 95 | 16 | 0.1 | -3.6 | 584 | -1.6 | -1.2 | -1.3 | -0.8 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | 0.2 | 0.0 | -0.6 | |
MAZEROLLES ![]() | 137 | 95 | 26 | 2.3 | 1.8 | 92 | 0.2 | 0.6 | -1.4 | -0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | -0.6 | A2A2 |
| IAPYX P | 112 | 95 | 6 | -0.4 | -6.5 | 607 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | -0.3 | 0.9 | -0.4 | -0.4 | 0.4 | -0.6 | A2A2 |
| NAPALM RF | 144 | 95 | 10 | 0.7 | -1.8 | 264 | 1.1 | 1.1 | -0.3 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | -0.6 | A1A2 |
| SPARK RED | 161 | 95 | 27 | -1.3 | -5.3 | 1311 | 1.8 | 0.6 | -1.0 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | -0.6 | A1A1 | |
| SIDESHOW P | 138 | 74 | 42 | -0.3 | -3.9 | 1305 | -0.1 | 0.2 | -1.3 | -0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | -0.6 | A1A2 | ||
MISTERBOND ![]() | 143 | 95 | 29 | 2.1 | 4.2 | 68 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | -0.1 | 1.0 | -1.0 | 0.7 | -0.7 | A1A2 |
| SIENNE P | 190 | 79 | 46 | 0.2 | -0.5 | 1132 | 2.1 | 1.5 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 0.2 | 1.4 | -0.7 | A1A1 |
| MACGYVER | 130 | 95 | 9 | -0.9 | -2.1 | 585 | 0.7 | 0.8 | -1.4 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | -0.7 | A2A2 |
TAMACK P ![]() | 209 | 78 | 47 | 0.2 | -3.0 | 1386 | 2.6 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | -0.1 | 1.8 | -0.7 | A2A2 |
SHAKAPONK ![]() | 184 | 78 | 46 | 2.4 | 2.9 | 552 | 3.1 | 1.6 | 0.7 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 2.7 | 0.4 | 0.9 | -0.7 | A1A1 |
OMEZOU ![]() | 149 | 95 | 11 | 1.4 | 1.9 | -132 | 0.2 | 0.8 | -0.6 | -0.2 | 2.0 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | -0.7 | A2A2 |
JOYSTAR ![]() | 145 | 95 | 22 | -0.3 | 0.0 | 652 | 0.8 | 0.4 | -0.9 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | -0.7 | A2A2 |
NILWAY ![]() | 146 | 95 | 1 | 0.8 | 0.7 | -190 | 3.2 | 2.6 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | -0.1 | 0.6 | -0.7 | A1A1 |
| GELIS ISY | 101 | 95 | 1 | -1.5 | 1.6 | 318 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.7 | |
OXTERRIL ![]() | 160 | 95 | 37 | 0.4 | -3.5 | 1057 | 0.4 | 1.1 | -1.3 | -0.4 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | -0.7 | A2A2 |
| STARLANDAI | 189 | 78 | 29 | 0.3 | 1.7 | 511 | 2.1 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | -0.1 | 1.7 | -0.7 | A1A2 |
| MILLER P | 134 | 95 | 26 | 3.0 | 0.3 | -14 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | -0.7 | A1A2 |
| JURIDIK | 124 | 95 | 24 | 0.7 | -1.9 | 576 | -0.7 | 0.2 | -0.1 | -1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.7 | A2A2 |
| RAUL P | 174 | 88 | 49 | 2.0 | 6.8 | 474 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 2.4 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 1.1 | -0.7 | A1A2 |
| UNDERGAMES | 203 | 78 | 57 | 2.0 | -1.1 | 1072 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 1.0 | 3.2 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 1.4 | -0.7 | A1A2 |
| NALBANJO | 128 | 95 | 36 | 3.1 | 3.1 | 68 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 1.3 | -0.2 | 0.1 | -0.7 | A1A2 |
REMILLY P ![]() | 168 | 92 | 22 | 2.1 | 4.4 | -123 | 0.3 | -0.7 | -1.1 | 1.3 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 0.2 | 1.4 | -0.7 | A1A2 |
SORRY P ![]() | 183 | 86 | 43 | 2.8 | 3.6 | 310 | 3.2 | 2.0 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 2.3 | 0.2 | 1.0 | -0.7 | A2A2 |
| MEPSI COLA | 148 | 95 | 26 | 2.0 | 4.0 | 28 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | -0.3 | 0.8 | -0.7 | A1A2 |
| PERNIK | 187 | 91 | 76 | 1.2 | 3.1 | 1557 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 2.4 | -0.1 | 0.7 | -0.7 | A1A2 |
| NARISTO | 132 | 95 | 13 | 0.2 | 1.7 | 231 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 2.6 | -0.6 | 0.9 | -0.1 | 0.8 | -0.7 | A1A2 |
| PREVIEW PP | 150 | 95 | 28 | 0.8 | 2.0 | 449 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | -0.7 | A2A2 |
| GIGALINER | 186 | 95 | 73 | -0.2 | -0.1 | 1929 | 1.4 | 0.4 | -0.6 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 2.7 | 0.1 | 0.7 | -0.8 | A2A2 |
| OURRA P | 145 | 95 | 47 | 1.0 | -2.3 | 1155 | 0.3 | 0.6 | -0.4 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | -0.8 | A1A2 |
NICO ![]() | 140 | 95 | 24 | 0.7 | -1.1 | 523 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | -0.1 | 2.0 | 0.2 | 1.0 | -0.8 | 0.7 | -0.8 | A1A2 |
| TONY RED | 168 | 78 | 32 | 1.4 | 2.6 | 410 | 1.5 | 1.0 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.7 | 0.2 | 1.3 | -0.8 | A1A2 |
VIBRATO P ![]() | 199 | 74 | 65 | 0.9 | 1.7 | 1435 | 2.9 | 1.9 | -0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | -0.8 | A2A2 |
| SANPEY | 201 | 79 | 87 | -0.1 | 0.0 | 2260 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.1 | -0.8 | A1A1 |
| HURIEL | 85 | 95 | -1 | -0.9 | -3.6 | 350 | -0.9 | 0.3 | -0.3 | -1.6 | -0.5 | 0.2 | -0.3 | 0.7 | 0.1 | -0.8 | |
| SOANY | 188 | 78 | 57 | 0.6 | 3.2 | 1171 | 2.2 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 2.6 | -0.9 | 1.3 | -0.8 | A1A1 |
| NEROLI | 148 | 95 | 14 | 0.3 | 2.8 | 165 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | -0.1 | 0.9 | -0.8 | A2A2 |
| EHMAN ISY | 100 | 95 | 3 | -1.3 | -2.8 | 501 | -0.3 | 0.2 | -0.8 | -0.7 | 0.6 | -0.3 | 0.5 | 0.3 | -0.8 | ||
| MALTACHE | 131 | 95 | 29 | 2.5 | 7.3 | -207 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | -0.5 | 1.1 | -0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | -0.8 | A2A2 |
| MINT | 128 | 95 | 11 | 0.3 | -2.8 | 404 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | -0.5 | 0.2 | -0.8 | A1A1 |
| PACINO | 156 | 95 | 10 | 2.5 | -0.1 | -251 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | -0.8 | A1A2 |
OLYSTIC P ![]() | 146 | 95 | 17 | 0.8 | 1.2 | 213 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | -0.8 | A1A2 |
| MILLENIUM | 115 | 95 | 1 | 0.9 | -1.6 | -78 | 1.1 | 0.7 | -0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | -0.8 | A2A2 |
| JEXPLOSE | 119 | 95 | 23 | 4.0 | 2.9 | -405 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | -0.8 | A2A2 |
| IBOS | 111 | 95 | 4 | -0.8 | 0.7 | 269 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | -0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | -0.8 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC



