« Retour aux index Prim'Holstein

BONDI

FR7233531713 71741 71741

08/06/2006

Index

ISU : 64
Index Production CD 94 / 83 filles / 77 troupeaux
INEL
-12
MP
-7 Kg
MG
-19 Kg
TP
-0.7 ‰
TB
-2.0 ‰
Lait
-79 Kg
EFA
-1.0
Génosanté
Santé du pied (STPI)0.0 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.7 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)-1.1 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-1.3 -1 0 1 2
Cellules-0.9 -1 0 1 2
Mammites cliniques-1.6 -1 0 1 2
Reproduction-0.6 -1 0 1 2
Fertilité Vache-1.5 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.0 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.2 -1 0 1 2
Précocité
Longévité-1.7 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.8 -1 0 1 2
Tempérament0.5 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance87 70 80 90 100
Facilité de vêlage85 70 80 90 100
Vitalité à la naissance92 70 80 90 100
Vitalité au vêlage90 70 80 90 100
Index Morphologique CD 91 / 67 filles / 62 troupeaux
Morphologie-1.3 -1 0 1 2
Mamelle-0.9 -1 0 1 2
Capacité corporelle0.0 -1 0 1 2
Membres-0.8 -1 0 1 2
Profondeur sillon-0.3Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-1.3Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-0.4Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-0.8Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-0.5Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons1.2Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-0.2Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.3Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-0.8Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.1Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps0.2Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-0.2Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.8Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-1.4Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-1.5Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.7Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.3Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-0.7Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion-1.1Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF