« Retour aux index Brune

ROMOLO

CH120100602989

28/10/2012

  • RINO
    • FRCH90720...
      • FRCH71602...
      • FRCH90717...
    • BIANCA
  • CH1200549...
    • RICO
      • ROLF
      • HEIDI
    • CH1200167...
      • FRCH10606...
      • CH1100430...

Index

ISU : 92
Index Production CD 91 / 307 filles / 1 troupeaux
INEL
-43
MP
-39 Kg
MG
-38 Kg
TP
1.2 ‰
TB
2.9 ‰
Lait
-1420 Kg
Index Fonctionnels
Vitesse de traite-0.4 -1 0 1 2
STMA1.5 -1 0 1 2
Cellules1.4 -1 0 1 2
Mammites cliniques1.3 -1 0 1 2
Reproduction1.7 -1 0 1 2
Fertilité Vache1.7 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-0.3 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA12.6 -1 0 1 2
Longévité2.0 -1 0 1 2
Facilité de naissance80 90 100 110 120
Facilité de vêlage81 90 100 110 120
Vitalité à la naissance
Vitalité au vêlage
Index Morphologique CD 93 / 231 filles / 1 troupeaux
Morphologie-0.4 -1 0 1 2
Mamelle-0.5 -1 0 1 2
Développement1.4 -1 0 1 2
Bassin-0.7 -1 0 1 2
Membres-1.3 -1 0 1 2
Hauteur sacrum-0.8Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine1.7Étroite -1 0 1 2 Large
Profondeur de flancs0.0Faible -1 0 1 2 Profonde
Type-1.9Mauvais -1 0 1 2 Bon
Ligne dessus3.5Ensellée -1 0 1 2 Droite
Longueur du bassin0.0Court -1 0 1 2 Long
Largeur aux ischions2.5Étroits -1 0 1 2 Larges
Inclinaison du bassin-1.5Renversé -1 0 1 2 Incliné
Position des trochanters-1.4En arrière -1 0 1 2 En avant
Épaisseur des jarrets-2.5Épais -1 0 1 2 Fins
Angle du jarret2.0Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.1Incliné -1 0 1 2 Droit
Épaisseur du talon1.6Mince -1 0 1 2 Épais
Distance plancher-jarret0.3Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Ligament-0.3Absent -1 0 1 2 Marqué
Hauteur attache arrière-1.3Basse -1 0 1 2 Haute
Largeur attache arrière-0.6Étroite -1 0 1 2 Large
Longueur attache avant-1.6Courte -1 0 1 2 Longue
Force de l'attache avant0.4Relâchée -1 0 1 2 Forte
Équilibre mamelle-0.2Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Écart avant trayons0.0Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation trayons-0.8Externe -1 0 1 2 Interne
Orientation trayons-0.9Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.3Courts -1 0 1 2 Longs
Diamètre des trayons0.0Fins -1 0 1 2 Gros

Imprimer Enregistrer en PDF