« Retour aux index Simmental
EHRSAM
Index INDEX 12/2025
ISU : 125
Index Production CD 84 / 2113 filles / troupeaux
| INEL 5 |
MP 2 Kg |
MG 11 Kg |
TP 0.0 ‰ |
TB 1.2 ‰ |
Lait 46 Kg |
Index Fonctionnels
| Vitesse de traite | 114 | |
| Caractère | ||
| Santé Mamelle | ||
| Cellules | 0.9 | |
| Mammites cliniques | ||
| Reproduction | ||
| Fertilité Vache | 1.8 | |
| Fertilité Génisses | ||
| Intervalle vêlage IA1 | ||
| Longévité | 1.2 | |
| Facilité de naissance | 111 | |
| Facilité de vêlage | 120 | |
| Vitalité à la naissance | ||
| Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 84 / 572 filles / troupeaux
| Morphologie | 107 | |||
| Mamelle | 110 | Mauvaise | Bonne | |
| Aplombs | 114 | Mauvais | Bons | |
| Musculature | 97 | Mauvais | Bonne | |
| Développement | 94 | Mauvais | Bons | |
| Hauteur au sacrum | 94 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 89 | Étroite | Large | |
| Profondeur de corps | 88 | Faible | profonde | |
| Longueur de corps | 97 | Longue | Courte | |
| Longueur du bassin | 99 | Court | Long | |
| Largeur aux hanches | 91 | Étroite | Large | |
| Largeur aux trochanters | 88 | Étroite | Large | |
| Inclinaison du bassin | 102 | Renversé | Incliné | |
| Longueur attache avant | 95 | Coupée | Longue | |
| Angle attache avant | 111 | Faible | Fort | |
| Longueur attache arrière | 84 | Courte | Longue | |
| Équilibre | 111 | Arrière bas | Avant bas | |
| Ligament | 96 | Absent | Marqué | |
| Distance plancher - jarret | 116 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Longueur trayons | 88 | Courts | Longs | |
| Forme trayons | 100 | Fins | Gros | |
| Écart avant trayons | 105 | Écartée | Étroite | |
| Orientation trayons | 95 | Externe | Interne | |
| Trayons supplémentaires | 104 | Présence | Absence | |
| Angle du jarret | 91 | Droit | Coudé | |
| Netteté du jarret | 97 | Épais | Sec | |
| Angle du pied | 128 | Incliné | Droit | |
| Epaisseur du talon | 128 | Faible | Épais |
Aptitudes Bouchères
| Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
| Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |