« Retour aux index Simmental
ROSE PP
Index INDEX 06/2026
ISU : 121
Index Production CD 84 / 839 filles / troupeaux
| INEL 19 |
MP 18 Kg |
MG 6 Kg |
TP 1.0 ‰ |
TB -1.0 ‰ |
Lait 297 Kg |
Index Fonctionnels
| Vitesse de traite | 101 | |
| Caractère | ||
| Santé Mamelle | ||
| Cellules | 1.3 | |
| Mammites cliniques | ||
| Reproduction | ||
| Fertilité Vache | -0.5 | |
| Fertilité Génisses | ||
| Intervalle vêlage IA1 | ||
| Longévité | 0.7 | |
| Facilité de naissance | 112 | |
| Facilité de vêlage | 115 | |
| Vitalité à la naissance | ||
| Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 81 / 171 filles / troupeaux
| Morphologie | 98 | |||
| Mamelle | 106 | Mauvaise | Bonne | |
| Aplombs | 111 | Mauvais | Bons | |
| Musculature | 87 | Mauvais | Bonne | |
| Développement | 95 | Mauvais | Bons | |
| Hauteur au sacrum | 97 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 88 | Étroite | Large | |
| Profondeur de corps | 88 | Faible | profonde | |
| Longueur de corps | 95 | Longue | Courte | |
| Longueur du bassin | 98 | Court | Long | |
| Largeur aux hanches | 89 | Étroite | Large | |
| Largeur aux trochanters | 88 | Étroite | Large | |
| Inclinaison du bassin | 102 | Renversé | Incliné | |
| Longueur attache avant | 112 | Coupée | Longue | |
| Angle attache avant | 94 | Faible | Fort | |
| Longueur attache arrière | 116 | Courte | Longue | |
| Équilibre | 106 | Arrière bas | Avant bas | |
| Ligament | 101 | Absent | Marqué | |
| Distance plancher - jarret | 99 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Longueur trayons | 94 | Courts | Longs | |
| Forme trayons | 107 | Fins | Gros | |
| Écart avant trayons | 101 | Écartée | Étroite | |
| Orientation trayons | 96 | Externe | Interne | |
| Trayons supplémentaires | 91 | Présence | Absence | |
| Angle du jarret | 105 | Droit | Coudé | |
| Netteté du jarret | 121 | Épais | Sec | |
| Angle du pied | 102 | Incliné | Droit | |
| Epaisseur du talon | 89 | Faible | Épais |
Aptitudes Bouchères
| Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
| Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |