« Retour aux index Simmental
STANLEY PP

- STEINAD PP
- STACHUS
- FRD130001...
- DE0009127...
- HITZE
- FRD914020...
- DE0009142...
- STACHUS
- BRITANIEPP
- HOENESS
- H UNITED
- ALMA
- DE0009410...
- HOENESS
Index INDEX 08/2026
ISU : 17
Index Production CD 72 / 6 filles / troupeaux
| INEL -115 |
MP -100 Kg |
MG -124 Kg |
TP 3.9 ‰ |
TB 6.8 ‰ |
Lait -3334 Kg |
Index Fonctionnels
| Vitesse de traite | 83 | |
| Caractère | ||
| Santé Mamelle | ||
| Cellules | 0.2 | |
| Mammites cliniques | ||
| Reproduction | ||
| Fertilité Vache | 0.8 | |
| Fertilité Génisses | ||
| Intervalle vêlage IA1 | ||
| Longévité | -1.2 | |
| Facilité de naissance | 109 | |
| Facilité de vêlage | 114 | |
| Vitalité à la naissance | ||
| Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 59 / 0 filles / troupeaux
| Morphologie | 94 | |||
| Mamelle | 80 | Mauvaise | Bonne | |
| Aplombs | 73 | Mauvais | Bons | |
| Musculature | 134 | Mauvais | Bonne | |
| Développement | 99 | Mauvais | Bons | |
| Hauteur au sacrum | 94 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 123 | Étroite | Large | |
| Profondeur de corps | 96 | Faible | profonde | |
| Longueur de corps | 101 | Longue | Courte | |
| Longueur du bassin | 102 | Court | Long | |
| Largeur aux hanches | 117 | Étroite | Large | |
| Largeur aux trochanters | 119 | Étroite | Large | |
| Inclinaison du bassin | 114 | Renversé | Incliné | |
| Longueur attache avant | 85 | Coupée | Longue | |
| Angle attache avant | 92 | Faible | Fort | |
| Longueur attache arrière | 56 | Courte | Longue | |
| Équilibre | 70 | Arrière bas | Avant bas | |
| Ligament | 92 | Absent | Marqué | |
| Distance plancher - jarret | 113 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Longueur trayons | 102 | Courts | Longs | |
| Forme trayons | 103 | Fins | Gros | |
| Écart avant trayons | 81 | Écartée | Étroite | |
| Orientation trayons | 87 | Externe | Interne | |
| Trayons supplémentaires | 75 | Présence | Absence | |
| Angle du jarret | 84 | Droit | Coudé | |
| Netteté du jarret | 77 | Épais | Sec | |
| Angle du pied | 87 | Incliné | Droit | |
| Epaisseur du talon | 84 | Faible | Épais |
Aptitudes Bouchères
| Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
| Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |