« Retour aux index Simmental
SPIROU

Index INDEX 04/2025
ISU : 144
Index Production CD 72 / filles / troupeaux
INEL 57 |
MP 45 Kg |
MG 67 Kg |
TP -0.5 ‰ |
TB 1.1 ‰ |
Lait 1272 Kg |
|
KCAS : AA | BCAS : A1A1 |
Index Fonctionnels
Vitesse de traite | 102 | |
Caractère | 112 | |
Santé Mamelle | -0.6 | |
Cellules | -0.7 | |
Mammites cliniques | ||
Reproduction | -0.5 | |
Fertilité Vache | -0.8 | |
Fertilité Génisses | ||
Intervalle vêlage IA1 | 0.4 | |
Longévité | -0.3 | |
Facilité de naissance | 113 | |
Facilité de vêlage | 124 | |
Vitalité à la naissance | ||
Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 65 / filles / troupeaux
Morphologie | 115 | |||
Mamelle | 107 | Mauvaise | Bonne | |
Aplombs | 112 | Mauvais | Bons | |
Musculature | 107 | Mauvais | Bonne | |
Développement | 108 | Mauvais | Bons | |
Hauteur au sacrum | 110 | Petit | Grand | |
Largeur de poitrine | 109 | Étroite | Large | |
Profondeur de corps | 118 | Faible | profonde | |
Longueur de corps | 102 | Longue | Courte | |
Longueur du bassin | 106 | Court | Long | |
Largeur aux hanches | 108 | Étroite | Large | |
Largeur aux trochanters | 105 | Étroite | Large | |
Inclinaison du bassin | 102 | Renversé | Incliné | |
Longueur attache avant | 108 | Coupée | Longue | |
Angle attache avant | 109 | Faible | Fort | |
Longueur attache arrière | 118 | Courte | Longue | |
Équilibre | 102 | Arrière bas | Avant bas | |
Ligament | 98 | Absent | Marqué | |
Distance plancher - jarret | 96 | Plancher bas | Plancher haut | |
Longueur trayons | 104 | Courts | Longs | |
Forme trayons | 101 | Fins | Gros | |
Écart avant trayons | 115 | Écartée | Étroite | |
Orientation trayons | 96 | Externe | Interne | |
Trayons supplémentaires | 100 | Présence | Absence | |
Angle du jarret | 104 | Droit | Coudé | |
Netteté du jarret | 101 | Épais | Sec | |
Angle du pied | 102 | Incliné | Droit | |
Epaisseur du talon | 104 | Faible | Épais |
Aptitudes Bouchères
Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |