« Retour aux index Simmental
Index INDEX 12/2025
ISU : -7
Index Production CD 95 / 888 filles / 248 troupeaux
| INEL -110 |
MP -91 Kg |
MG -102 Kg |
TP -1.2 ‰ |
TB 0.3 ‰ |
Lait -2503 Kg |
Index Fonctionnels
| Vitesse de traite | 84 | |
| Caractère | 88 | |
| Santé Mamelle | -0.5 | |
| Cellules | -0.5 | |
| Mammites cliniques | -0.4 | |
| Reproduction | -0.8 | |
| Fertilité Vache | -0.8 | |
| Fertilité Génisses | -1.0 | |
| Intervalle vêlage IA1 | 0.5 | |
| Longévité | -2.8 | |
| Facilité de naissance | 92 | |
| Facilité de vêlage | 91 | |
| Vitalité à la naissance | ||
| Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 69 / 2 filles / 2 troupeaux
| Morphologie | 84 | |||
| Mamelle | 72 | Mauvaise | Bonne | |
| Aplombs | 97 | Mauvais | Bons | |
| Musculature | 103 | Mauvais | Bonne | |
| Développement | 103 | Mauvais | Bons | |
| Hauteur au sacrum | 98 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 97 | Étroite | Large | |
| Profondeur de corps | 90 | Faible | profonde | |
| Longueur de corps | 90 | Longue | Courte | |
| Longueur du bassin | 101 | Court | Long | |
| Largeur aux hanches | 103 | Étroite | Large | |
| Largeur aux trochanters | 110 | Étroite | Large | |
| Inclinaison du bassin | 92 | Renversé | Incliné | |
| Longueur attache avant | 71 | Coupée | Longue | |
| Angle attache avant | 92 | Faible | Fort | |
| Longueur attache arrière | 97 | Courte | Longue | |
| Équilibre | 68 | Arrière bas | Avant bas | |
| Ligament | 91 | Absent | Marqué | |
| Distance plancher - jarret | 92 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Longueur trayons | 98 | Courts | Longs | |
| Forme trayons | 100 | Fins | Gros | |
| Écart avant trayons | 88 | Écartée | Étroite | |
| Orientation trayons | 86 | Externe | Interne | |
| Trayons supplémentaires | 87 | Présence | Absence | |
| Angle du jarret | 97 | Droit | Coudé | |
| Netteté du jarret | 105 | Épais | Sec | |
| Angle du pied | 104 | Incliné | Droit | |
| Epaisseur du talon | 96 | Faible | Épais |
Aptitudes Bouchères
| Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
| Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |