« Retour aux index Prim'Holstein

STEP RED

DE000356650139 87947 87947

19/11/2013

Oakfield Corners Dairy, Oakfield, NY, USA

Index

ISU : 142
Index Production CD 93 / 2414 filles / 10 troupeaux
INEL
39
MP
41 Kg
MG
22 Kg
TP
-2.5 ‰
TB
-6.6 ‰
Lait
1952 Kg
EFA
0.8
KCAS : AB BCAS : A1A2
Génosanté
Santé du pied (STPI)0.3 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.0 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)0.5 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle0.4 -1 0 1 2
Cellules0.8 -1 0 1 2
Mammites cliniques-0.2 -1 0 1 2
Reproduction1.0 -1 0 1 2
Fertilité Vache1.3 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.8 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-0.3 -1 0 1 2
Précocité
Longévité0.7 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.3 -1 0 1 2
Tempérament-0.2 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance90 70 80 90 100
Facilité de vêlage94 70 80 90 100
Vitalité à la naissance94 70 80 90 100
Vitalité au vêlage95 70 80 90 100
CDHNon porteur
Index Morphologique CD 95 / 723 filles / 8 troupeaux
Morphologie-0.2 -1 0 1 2
Mamelle0.3 -1 0 1 2
Capacité corporelle-1.5 -1 0 1 2
Membres-0.4 -1 0 1 2
Profondeur sillon0.0Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-0.3Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-0.1Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-0.1Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière1.4Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.2Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.7Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-1.3Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-0.6Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-1.1Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-1.2Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-1.1Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-1.4Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect1.4Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.4Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret1.0Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.9Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-0.1Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion-0.1Difficile -1 0 1 2 Aisée
aAa234156

Imprimer Enregistrer en PDF