« Retour aux index Prim'Holstein

APO RED PP

MB APO RED PP

DE000358162194 91861 91861

31/12/2015

Strasburger Landbetr. Gesel. mbH, Bremervörde, Germany

Génétique Sans cornes

Index

ISU : 119
Index Production CD 93 / 1805 filles / 667 troupeaux
INEL
39
MP
32 Kg
MG
29 Kg
TP
1.8 ‰
TB
0.5 ‰
Lait
577 Kg
EFA
0.8
KCAS : BB BCAS : A1A2
Génosanté
Acétonémie (ACET)0.3 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)0.8 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.8 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)0.3 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-0.2 -1 0 1 2
Cellules-0.5 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.4 -1 0 1 2
Reproduction-0.2 -1 0 1 2
Fertilité Vache0.0 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-0.2 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-0.2 -1 0 1 2
Précocité
Longévité1.1 -1 0 1 2
Vitesse de traite-0.1 -1 0 1 2
Tempérament-0.1 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance
Facilité de vêlage1.6 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance1.0 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage1.3 -1 0 1 2
Index Morphologique CD 95 / 520 filles / 1 troupeaux
Morphologie-1.2 -1 0 1 2
Mamelle-1.0 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.4 -1 0 1 2
Membres-0.2 -1 0 1 2
Profondeur sillon-0.8Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-1.7Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre0.0Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-0.3Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-1.4Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.2Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-0.5Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.4Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-0.7Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.1Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps0.5Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-1.6Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.8Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.4Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.6Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.4Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.7Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-0.3Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.2Difficile -1 0 1 2 Aisée
aAa324

Imprimer Enregistrer en PDF