« Retour aux index Prim'Holstein

PALACE

DE000358389006

31/10/2015

Melarry Farms, Rice, MN, USA

Index

ISU : 139
Index Production CD 90 / 167 filles / 0 troupeaux
INEL
26
MP
17 Kg
MG
38 Kg
TP
0.7 ‰
TB
3.0 ‰
Lait
328 Kg
EFA
0.9
KCAS : BE BCAS : A1B
Génosanté
Santé du pied (STPI)0.6 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.7 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)0.0 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle0.9 -1 0 1 2
Cellules0.9 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.8 -1 0 1 2
Reproduction0.1 -1 0 1 2
Fertilité Vache-0.3 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-0.6 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA11.4 -1 0 1 2
Précocité
Longévité1.2 -1 0 1 2
Vitesse de traite-0.6 -1 0 1 2
Tempérament0.1 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance91 70 80 90 100
Facilité de vêlage95 70 80 90 100
Vitalité à la naissance93 70 80 90 100
Vitalité au vêlage96 70 80 90 100
Index Morphologique CD 91 / 96 filles / 0 troupeaux
Morphologie1.3 -1 0 1 2
Mamelle1.3 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.2 -1 0 1 2
Membres0.4 -1 0 1 2
Profondeur sillon0.1Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret1.2Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-0.2Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant1.5Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière0.2Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.8Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-0.5Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons0.1Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum0.1Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine0.5Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.5Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-0.4Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel1.0Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.3Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.1Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.5Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.0Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.3Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.6Difficile -1 0 1 2 Aisée
aAa342

Imprimer Enregistrer en PDF