« Retour aux index Prim'Holstein

BESTDAY

DE000359235304 91893 91893

29/06/2016

PrismaGen GmbH, Altenberge, Germany

Index

ISU : 158
Index Production CD 93 / 3143 filles / 951 troupeaux
INEL
56
MP
43 Kg
MG
50 Kg
TP
2.9 ‰
TB
3.1 ‰
Lait
675 Kg
EFA
1.7
KCAS : AA BCAS : A2A2
Génosanté
Acétonémie (ACET)-0.3 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)0.8 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.6 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)1.0 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle0.8 -1 0 1 2
Cellules1.1 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.2 -1 0 1 2
Reproduction0.6 -1 0 1 2
Fertilité Vache1.0 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.9 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-1.0 -1 0 1 2
Précocité
Longévité1.9 -1 0 1 2
Vitesse de traite-1.2 -1 0 1 2
Tempérament-0.4 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance
Facilité de vêlage2.1 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance0.8 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage1.2 -1 0 1 2
Index Morphologique CD 95 / 851 filles / 5 troupeaux
Morphologie0.5 -1 0 1 2
Mamelle1.2 -1 0 1 2
Capacité corporelle-1.4 -1 0 1 2
Membres-0.6 -1 0 1 2
Profondeur sillon0.8Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret0.3Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre1.0Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant0.3Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière1.7Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.8Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.2Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons0.2Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-1.4Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.8Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-1.1Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-1.4Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-1.1Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.6Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.1Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret1.3Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.3Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-0.8Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion-0.1Difficile -1 0 1 2 Aisée
aAa324

Imprimer Enregistrer en PDF