« Retour aux index Prim'Holstein

SIXDAYS

HAM SIXDAYS

DE000359766218 94405 94405

07/08/2017

Heidehof Ahrens KG, Midlum, Germany

Index

ISU : 132
Index Production CD 93 / 695 filles / 271 troupeaux
INEL
23
MP
13 Kg
MG
34 Kg
TP
1.4 ‰
TB
3.9 ‰
Lait
78 Kg
EFA
0.8
KCAS : AB BCAS : A2A2
Génosanté
Acétonémie (ACET)-0.2 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)0.8 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)1.1 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)0.4 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle0.8 -1 0 1 2
Cellules0.7 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.7 -1 0 1 2
Reproduction0.1 -1 0 1 2
Fertilité Vache0.1 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.0 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.1 -1 0 1 2
Précocité
Longévité0.8 -1 0 1 2
Vitesse de traite-0.3 -1 0 1 2
Tempérament-0.6 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance
Facilité de vêlage2.3 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance-0.1 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage1.7 -1 0 1 2
Index Morphologique CD 93 / 176 filles / 13 troupeaux
Morphologie0.7 -1 0 1 2
Mamelle0.9 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.7 -1 0 1 2
Membres0.3 -1 0 1 2
Profondeur sillon-0.7Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret1.5Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre1.7Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant1.0Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière0.5Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.6Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-0.3Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons0.5Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum0.3Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.8Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.1Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-1.0Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.5Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.6Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.6Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.2Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.2Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.1Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.5Difficile -1 0 1 2 Aisée
aAa243

Imprimer Enregistrer en PDF