« Retour aux index Prim'Holstein

NEXTIME

MB NEXTIME

DE000364217255

26/10/2021

Strasburger Landbetr. Gesel. mbH, Bremervörde, Germany

Index

ISU : 185
Index Production CD 74 / filles /  troupeaux
INEL
68
MP
51 Kg
MG
75 Kg
TP
1.9 ‰
TB
3.4 ‰
Lait
1164 Kg
EFA
2.3
KCAS : AB BCAS : A2A2
Génosanté
Acétonémie (ACET)0.6 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)0.8 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.8 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)0.2 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-0.5 -1 0 1 2
Cellules-0.1 -1 0 1 2
Mammites cliniques-0.9 -1 0 1 2
Reproduction1.6 -1 0 1 2
Fertilité Vache1.8 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.7 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.7 -1 0 1 2
Précocité2.5 -1 0 1 2
Longévité2.0 -1 0 1 2
Vitesse de traite1.0 -1 0 1 2
Tempérament1.2 -1 0 1 2
Durée de gestation -1J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance
Facilité de vêlage3.2 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance0.3 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage2.4 -1 0 1 2
Index Morphologique CD 74 / filles /  troupeaux
Morphologie1.5 -1 0 1 2
Mamelle0.9 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.4 -1 0 1 2
Membres0.9 -1 0 1 2
Profondeur sillon-0.6Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret0.2Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre0.7Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant0.5Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière1.0Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.0Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.0Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.2Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-0.1Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.6Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.3Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-0.1Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.1Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-0.1Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.3Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.1Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.1Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.1.3Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.9Difficile -1 0 1 2 Aisée
aAa345

Imprimer Enregistrer en PDF