« Retour aux index Prim'Holstein

ELIO RED P

MHD ELIO RED P

DE001404947190

02/09/2014

Milchhof Diera KG, Diera-Zehren, Germany

Génétique Sans cornes

Index

ISU : 100
Index Production CD 92 / 975 filles / 458 troupeaux
INEL
-33
MP
-28 Kg
MG
-22 Kg
TP
-1.4 ‰
TB
0.4 ‰
Lait
-615 Kg
EFA
-1.2
KCAS : AE BCAS : A1A2
Génosanté
Acétonémie (ACET)0.1 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)0.8 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.2 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)1.1 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle0.0 -1 0 1 2
Cellules0.3 -1 0 1 2
Mammites cliniques-0.5 -1 0 1 2
Reproduction1.2 -1 0 1 2
Fertilité Vache0.8 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.7 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.7 -1 0 1 2
Précocité
Longévité0.4 -1 0 1 2
Vitesse de traite-0.3 -1 0 1 2
Tempérament-0.2 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance
Facilité de vêlage0.0 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance-0.8 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage-0.1 -1 0 1 2
Index Morphologique CD 93 / 242 filles / 3 troupeaux
Morphologie1.3 -1 0 1 2
Mamelle2.1 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.3 -1 0 1 2
Membres0.0 -1 0 1 2
Profondeur sillon0.6Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret1.0Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre0.4Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant1.3Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière1.1Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.1Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.0Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons0.6Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum0.7Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.1Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps0.3Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-1.1Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.0Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.7Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.7Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.0Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.1Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-0.2Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.2Difficile -1 0 1 2 Aisée
aAa432

Imprimer Enregistrer en PDF