« Retour aux index Prim'Holstein

MAZ RED PP

SHA MAZ RED PP

DE001406595449

25/05/2022

Agrar GmbH Auligk, Groitzsch, Germany

Génétique Sans cornes

Index

ISU : 158
Index Production CD 75 / filles /  troupeaux
INEL
27
MP
15 Kg
MG
41 Kg
TP
2.1 ‰
TB
5.4 ‰
Lait
75 Kg
EFA
1.4
KCAS : AB BCAS : A1A2
Génosanté
Synthèse santé0.9 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)0.5 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)0.2 -1 0 1 2
Métrite (MET)1.5 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)1.7 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)1.3 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)1.3 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle1.4 -1 0 1 2
Cellules1.7 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.7 -1 0 1 2
Reproduction0.6 -1 0 1 2
Fertilité Vache1.4 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.3 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-0.5 -1 0 1 2
Précocité1.7 -1 0 1 2
Longévité0.9 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.2 -1 0 1 2
Tempérament0.1 -1 0 1 2
Durée de gestation -2J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance0.4 -1 0 1 2
Facilité de vêlage3.9 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance0.0 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage2.3 -1 0 1 2
 
Homogénéité de descendance HD+ MA, ME, MO, TB
Index Morphologique CD 74 / filles /  troupeaux
Morphologie1.8 -1 0 1 2
Mamelle2.2 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.3 -1 0 1 2
Membres0.5 -1 0 1 2
Profondeur sillon-0.8Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret3.5Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre1.0Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant2.4Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière2.1Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons2.1Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.4Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.4Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum2.0Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.3Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.5Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions0.2Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-1.0Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.9Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.5Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.0Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.5Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.5Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.3Difficile -1 0 1 2 Aisée
aAa243

Imprimer Enregistrer en PDF