« Retour aux index Prim'Holstein

DIJS ISY

DIJS DIJS ISY

FR1447146538 77559 77559

01/11/2008

Index

ISU : 60
Index Production CD 95 / 117 filles / 111 troupeaux
INEL
-16
MP
-13 Kg
MG
2 Kg
TP
-2.8 ‰
TB
-1.1 ‰
Lait
274 Kg
EFA
-0.4
Génosanté
Synthèse santé-0.4 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)-0.3 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)0.0 -1 0 1 2
Métrite (MET)0.2 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)-0.3 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)-0.4 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)-0.2 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-0.8 -1 0 1 2
Cellules-0.6 -1 0 1 2
Mammites cliniques-1.0 -1 0 1 2
Reproduction-0.5 -1 0 1 2
Fertilité Vache-0.8 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.7 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-1.2 -1 0 1 2
Précocité
Longévité-0.4 -1 0 1 2
Vitesse de traite-0.3 -1 0 1 2
Tempérament0.7 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance91 70 80 90 100
Facilité de vêlage89 70 80 90 100
Vitalité à la naissance93 70 80 90 100
Vitalité au vêlage94 70 80 90 100
Index Morphologique CD 89 / 44 filles / 43 troupeaux
Morphologie-1.9 -1 0 1 2
Mamelle-1.7 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.8 -1 0 1 2
Membres-0.9 -1 0 1 2
Profondeur sillon0.3Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-2.3Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-0.3Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-2.2Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-0.4Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-1.6Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-0.1Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.3Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-1.3Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-1.2Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.6Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-0.1Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-1.1Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-0.2Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.5Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret1.0Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.1Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-0.9Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion-0.8Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF