« Retour aux index Prim'Holstein

JACTIVE
« Superbe à tous les niveaux »

Gamme
VOLUM
VOLUM- SHOTGLASS
- SNOWMAN FL
- O-MAN JUST
- MBM ELSA
- SATIN
- SHOTTLE
- SATURDAY
- SNOWMAN FL
- HYACINTE11
Index INDEX 08/2025
ISU : 143
Index Production CD 95 / 7898 filles / 4554 troupeaux
| INEL 29 |
MP 23 Kg |
MG 36 Kg |
TP -0.4 ‰ |
TB 0.0 ‰ |
Lait 858 Kg |
EFA 1.0 |
| KCAS : AA | BCAS : A2A2 | |||||

| Synthèse santé | 0.5 | |
| Acétonémie (ACET) | 0.8 | |
| Rétention placentaire (RPL) | -0.8 | |
| Métrite (MET) | -0.4 | |
| Santé du pied (STPI) | -0.4 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | -0.2 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | -0.4 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 95 / 1789 filles / 991 troupeaux
| Morphologie | 1.8 | |||
| Mamelle | 1.4 | |||
| Capacité corporelle | 0.0 | |||
| Membres | 0.7 | |||
| Profondeur sillon | 0.1 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | 0.1 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | -0.2 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | 0.4 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | 1.1 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | -0.3 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | 0.0 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | 1.2 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | -0.3 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 0.3 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | -0.5 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | 0.3 | Étroits | Larges | |
| État corporel | 0.1 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | 0.6 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | -0.1 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | -1.0 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | 1.0 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | 0.8 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | 0.6 | Difficile | Aisée |
Technique
Commentaires
- Beaucoup de Matière Utile
- Une Santé Mamelle remarquable
- Longueur de Trayons optimale


N° FR2221662388
N° Lactation : 2e lact


