« Retour aux index Prim'Holstein

COUDAS ISY

FR2235273544 74460 74460

16/09/2007

Index

ISU : 87
Index Production CD 95 / 656 filles / 586 troupeaux
INEL
-3
MP
-2 Kg
MG
6 Kg
TP
-1.5 ‰
TB
-0.7 ‰
Lait
278 Kg
EFA
-0.2
Génosanté
Synthèse santé-0.1 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)-1.0 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)0.6 -1 0 1 2
Métrite (MET)0.5 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)-0.3 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)-0.1 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)-0.5 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-0.1 -1 0 1 2
Cellules-0.3 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.3 -1 0 1 2
Reproduction0.7 -1 0 1 2
Fertilité Vache0.6 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.2 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.6 -1 0 1 2
Précocité
Longévité-0.7 -1 0 1 2
Vitesse de traite-1.1 -1 0 1 2
Tempérament-1.0 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance91 70 80 90 100
Facilité de vêlage91 70 80 90 100
Vitalité à la naissance92 70 80 90 100
Vitalité au vêlage91 70 80 90 100
Index Morphologique CD 95 / 249 filles / 220 troupeaux
Morphologie-1.6 -1 0 1 2
Mamelle-1.9 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.1 -1 0 1 2
Membres-0.2 -1 0 1 2
Profondeur sillon-1.3Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-1.9Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-1.7Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-1.7Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-0.8Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.2Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-0.4Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons0.1Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-1.0Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine0.3Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.1Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-0.5Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.8Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-1.4Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-1.1Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-0.1Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.4Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-0.1Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.0Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF