« Retour aux index Prim'Holstein

DELAIR

FR2235531470 76193 76193

17/07/2008

EARL GSP DE LA BASSE VILLE
PLESSALA (22)

Index

ISU : 72
Index Production CD 95 / 163 filles / 156 troupeaux
INEL
-17
MP
-11 Kg
MG
-39 Kg
TP
1.6 ‰
TB
-0.9 ‰
Lait
-745 Kg
EFA
-1.7
Génosanté
Synthèse santé-0.6 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)0.6 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)-0.9 -1 0 1 2
Métrite (MET)-1.6 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)-0.6 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)-1.2 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)0.2 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-0.5 -1 0 1 2
Cellules-0.4 -1 0 1 2
Mammites cliniques-0.5 -1 0 1 2
Reproduction-1.1 -1 0 1 2
Fertilité Vache-0.7 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-1.1 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-0.2 -1 0 1 2
Précocité
Longévité-1.6 -1 0 1 2
Vitesse de traite-1.0 -1 0 1 2
Tempérament-0.2 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance89 70 80 90 100
Facilité de vêlage90 70 80 90 100
Vitalité à la naissance92 70 80 90 100
Vitalité au vêlage93 70 80 90 100
Index Morphologique CD 91 / 72 filles / 68 troupeaux
Morphologie0.9 -1 0 1 2
Mamelle0.4 -1 0 1 2
Capacité corporelle0.4 -1 0 1 2
Membres0.4 -1 0 1 2
Profondeur sillon1.3Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-0.9Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-0.2Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-0.1Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière0.5Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.6Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.8Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons0.1Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-0.5Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.4Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps0.5Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions0.7Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.0Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.5Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.4Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.0Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.4Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.4Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.3Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF