« Retour aux index Prim'Holstein

DUROY ISY

FR2251221779 75432 75432

01/02/2008

Index

ISU : 87
Index Production CD 95 / 1166 filles / 947 troupeaux
INEL
-8
MP
-7 Kg
MG
-2 Kg
TP
-0.9 ‰
TB
-0.3 ‰
Lait
-23 Kg
EFA
-0.6
Génosanté
Synthèse santé-0.4 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)-0.8 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)0.7 -1 0 1 2
Métrite (MET)0.1 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)-0.4 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)-0.4 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)-0.3 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-1.9 -1 0 1 2
Cellules-1.6 -1 0 1 2
Mammites cliniques-1.9 -1 0 1 2
Reproduction1.2 -1 0 1 2
Fertilité Vache1.2 -1 0 1 2
Fertilité Génisses1.1 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-0.2 -1 0 1 2
Précocité
Longévité-0.5 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.3 -1 0 1 2
Tempérament-0.2 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance92 70 80 90 100
Facilité de vêlage91 70 80 90 100
Vitalité à la naissance92 70 80 90 100
Vitalité au vêlage91 70 80 90 100
Index Morphologique CD 95 / 303 filles / 250 troupeaux
Morphologie-0.9 -1 0 1 2
Mamelle-2.1 -1 0 1 2
Capacité corporelle-2.5 -1 0 1 2
Membres0.9 -1 0 1 2
Profondeur sillon-0.5Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-1.3Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-2.7Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-1.4Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-0.9Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.4Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons1.0Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.4Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-1.7Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-2.1Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-2.4Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-1.2Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.1Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-0.2Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.0Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.1Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.5Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.1.3Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.6Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF