« Retour aux index Prim'Holstein

CEJOC ISY

FR2254522631 74464 74464

18/09/2007

Index

ISU : 49
Index Production CD 94 / 88 filles / 86 troupeaux
INEL
-8
MP
-3 Kg
MG
-26 Kg
TP
0.9 ‰
TB
-1.5 ‰
Lait
-335 Kg
EFA
-1.1
Génosanté
Synthèse santé-0.3 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)0.7 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)-1.0 -1 0 1 2
Métrite (MET)-1.6 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)-0.2 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.3 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)-0.9 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle0.6 -1 0 1 2
Cellules0.8 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.2 -1 0 1 2
Reproduction-1.7 -1 0 1 2
Fertilité Vache-0.4 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-1.1 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-1.6 -1 0 1 2
Précocité
Longévité-1.0 -1 0 1 2
Vitesse de traite-2.4 -1 0 1 2
Tempérament-1.1 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance88 70 80 90 100
Facilité de vêlage89 70 80 90 100
Vitalité à la naissance91 70 80 90 100
Vitalité au vêlage93 70 80 90 100
Index Morphologique CD 89 / 46 filles / 45 troupeaux
Morphologie-2.4 -1 0 1 2
Mamelle-1.6 -1 0 1 2
Capacité corporelle-1.3 -1 0 1 2
Membres-1.8 -1 0 1 2
Profondeur sillon-0.5Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-2.2Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-1.1Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-1.4Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-0.8Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.4Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-1.0Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons0.6Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-2.0Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-1.1Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-1.4Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-0.4Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.5Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-1.4Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.1Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.6Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-1.0Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-2.0Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion-1.4Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF