« Retour aux index Prim'Holstein

DOLTON

FR2255733597 75324 75324

08/03/2008

Index

ISU : 87
Index Production CD 95 / 167 filles / 142 troupeaux
INEL
24
MP
19 Kg
MG
24 Kg
TP
0.5 ‰
TB
0.4 ‰
Lait
505 Kg
EFA
0.4
Génosanté
Synthèse santé-0.4 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)0.3 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)0.2 -1 0 1 2
Métrite (MET)0.1 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)-0.4 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)-0.7 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)0.1 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-0.7 -1 0 1 2
Cellules-0.6 -1 0 1 2
Mammites cliniques-0.6 -1 0 1 2
Reproduction-1.0 -1 0 1 2
Fertilité Vache-0.8 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-0.5 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-0.7 -1 0 1 2
Précocité
Longévité-0.4 -1 0 1 2
Vitesse de traite-0.9 -1 0 1 2
Tempérament0.3 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance-0.2 -1 0 1 2
Facilité de vêlage0.2 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance0.1 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage-0.9 -1 0 1 2
Index Morphologique CD 94 / 112 filles / 91 troupeaux
Morphologie-1.5 -1 0 1 2
Mamelle-1.4 -1 0 1 2
Capacité corporelle0.6 -1 0 1 2
Membres-0.7 -1 0 1 2
Profondeur sillon-1.9Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-1.1Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-0.8Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-0.3Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-1.2Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.5Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-1.6Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons1.1Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-0.6Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine0.9Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps0.2Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions0.4Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.8Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-0.7Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.5Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-0.4Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.3Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-0.6Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion-0.9Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF