« Retour aux index Prim'Holstein

DONN ISY

FR2258172326 77167 77167

19/09/2008

Index

ISU : 69
Index Production CD 95 / 109 filles / 103 troupeaux
INEL
10
MP
7 Kg
MG
15 Kg
TP
-0.4 ‰
TB
0.3 ‰
Lait
267 Kg
EFA
0.0
Génosanté
Synthèse santé-0.4 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)-0.4 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)0.8 -1 0 1 2
Métrite (MET)0.5 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)-0.6 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)-0.2 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)-1.2 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle0.8 -1 0 1 2
Cellules0.9 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.4 -1 0 1 2
Reproduction-2.0 -1 0 1 2
Fertilité Vache-1.5 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-0.3 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-2.3 -1 0 1 2
Précocité
Longévité-0.6 -1 0 1 2
Vitesse de traite-1.4 -1 0 1 2
Tempérament0.8 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance90 70 80 90 100
Facilité de vêlage89 70 80 90 100
Vitalité à la naissance94 70 80 90 100
Vitalité au vêlage94 70 80 90 100
Index Morphologique CD 89 / 46 filles / 44 troupeaux
Morphologie-1.9 -1 0 1 2
Mamelle-1.0 -1 0 1 2
Capacité corporelle0.0 -1 0 1 2
Membres-1.4 -1 0 1 2
Profondeur sillon-0.9Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-1.5Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-1.1Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-0.9Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-1.0Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.1Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-0.3Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons1.0Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-0.4Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.4Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps0.4Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-0.1Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.9Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.2Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.4Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret1.2Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.2Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-1.1Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion-1.6Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF