« Retour aux index Prim'Holstein

IRIQUOU

FR2405261085 86697 86697

27/12/2013

Index

ISU : 99
Index Production CD 78 / filles /  troupeaux
INEL
-8
MP
-7 Kg
MG
-11 Kg
TP
1.0 ‰
TB
1.0 ‰
Lait
-428 Kg
EFA
-0.6
KCAS : AA BCAS : A1A2
Génosanté
Synthèse santé0.4 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)0.8 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)-0.8 -1 0 1 2
Métrite (MET)-0.4 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)-0.2 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)-0.3 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)0.1 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle1.1 -1 0 1 2
Cellules1.2 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.7 -1 0 1 2
Reproduction1.0 -1 0 1 2
Fertilité Vache0.7 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-0.3 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA11.8 -1 0 1 2
Précocité0.3 -1 0 1 2
Longévité-0.6 -1 0 1 2
Vitesse de traite-1.1 -1 0 1 2
Tempérament-0.4 -1 0 1 2
Durée de gestation -2J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance92 70 80 90 100
Facilité de vêlage93 70 80 90 100
Vitalité à la naissance94 70 80 90 100
Vitalité au vêlage94 70 80 90 100
Index Morphologique CD 78 / filles /  troupeaux
Morphologie-1.0 -1 0 1 2
Mamelle-0.7 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.8 -1 0 1 2
Membres-0.4 -1 0 1 2
Profondeur sillon0.4Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-0.5Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre0.0Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-1.0Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-0.3Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons1.2Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.5Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.8Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-0.6Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.2Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.7Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-1.0Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.9Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-0.5Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.7Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-0.2Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.4Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-0.2Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion-0.4Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF