« Retour aux index Prim'Holstein

TINTIN

FR2912324693

24/02/2022

GAEC DE KELARNOU
BOURG BLANC (29)

Gamme
VOLUM VOLUM

Index

ISU : 195
Index Production CD 75 / filles /  troupeaux
INEL
65
MP
54 Kg
MG
56 Kg
TP
1.3 ‰
TB
-0.5 ‰
Lait
1416 Kg
EFA
2.2
KCAS : AB BCAS : A2A2
Génosanté
Synthèse santé1.2 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)0.4 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)0.1 -1 0 1 2
Métrite (MET)1.1 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)0.6 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.3 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)0.7 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle1.8 -1 0 1 2
Cellules1.8 -1 0 1 2
Mammites cliniques1.5 -1 0 1 2
Reproduction1.7 -1 0 1 2
Fertilité Vache2.3 -1 0 1 2
Fertilité Génisses1.0 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.0 -1 0 1 2
Précocité3.2 -1 0 1 2
Longévité2.5 -1 0 1 2
Vitesse de traite-0.6 -1 0 1 2
Tempérament1.1 -1 0 1 2
Durée de gestation -2J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance92 70 80 90 100
Facilité de vêlage95 70 80 90 100
Vitalité à la naissance94 70 80 90 100
Vitalité au vêlage97 70 80 90 100
Index Morphologique CD 74 / filles /  troupeaux
Morphologie1.7 -1 0 1 2
Mamelle1.3 -1 0 1 2
Capacité corporelle0.7 -1 0 1 2
Membres0.7 -1 0 1 2
Profondeur sillon-0.8Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret2.1Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre0.5Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant1.4Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière0.3Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-1.0Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-0.3Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons0.3Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum0.9Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine0.3Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps0.0Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions1.4Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.2Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.9Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.6Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-0.7Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.5Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.9Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.7Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF