« Retour aux index Prim'Holstein

RAFTER

Gamme
VOLUM
AUTONOM
VOLUM
AUTONOMGénétique


Index INDEX 04/2026
ISU : 164
Index Production CD 95 / 1052 filles / 718 troupeaux
| INEL 39 |
MP 31 Kg |
MG 42 Kg |
TP 0.1 ‰ |
TB 0.3 ‰ |
Lait 982 Kg |
EFA 1.4 |
| KCAS : AB | BCAS : A1A2 | |||||

| Synthèse santé | 0.7 | |
| Acétonémie (ACET) | -0.5 | |
| Rétention placentaire (RPL) | -0.1 | |
| Métrite (MET) | 0.4 | |
| Santé du pied (STPI) | 0.8 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | 1.9 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | -1.3 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 95 / 228 filles / 150 troupeaux
| Morphologie | 1.9 | |||
| Mamelle | 1.5 | |||
| Capacité corporelle | 0.0 | |||
| Membres | 0.8 | |||
| Profondeur sillon | 1.3 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | 0.5 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | 0.4 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | 1.4 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | 0.8 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | -1.3 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | 0.6 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | 0.6 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | 0.1 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 0.1 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | -0.3 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | 0.4 | Étroits | Larges | |
| État corporel | -0.5 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | 0.1 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | 0.9 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | -1.6 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | 0.8 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | 1.1 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | 0.8 | Difficile | Aisée |


N° FR2912350130