« Retour aux index Prim'Holstein

UDOL
« La clé de votre envol »

Gamme
+VALUE
+VALUEIndex INDEX 08/2025
ISU : 214
Index Production CD 71 / filles / troupeaux
| INEL 65 |
MP 49 Kg |
MG 63 Kg |
TP 2.6 ‰ |
TB 3.5 ‰ |
Lait 1017 Kg |
EFA 2.6 |
| KCAS : AB | BCAS : A2A2 | |||||

| Synthèse santé | 1.6 | |
| Acétonémie (ACET) | 0.5 | |
| Rétention placentaire (RPL) | 0.2 | |
| Métrite (MET) | 1.3 | |
| Santé du pied (STPI) | 1.1 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | 0.3 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | 1.6 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 71 / filles / troupeaux
| Morphologie | 1.9 | |||
| Mamelle | 1.6 | |||
| Capacité corporelle | 0.3 | |||
| Membres | 0.7 | |||
| Profondeur sillon | -1.4 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | 1.9 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | -1.3 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | 1.4 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | 1.9 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | -0.1 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | -0.3 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | -0.4 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | 0.8 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 0.4 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | -0.6 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | 1.1 | Étroits | Larges | |
| État corporel | 0.2 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | 0.5 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | 0.3 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | -0.2 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | 0.1 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | 1.4 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | 0.3 | Difficile | Aisée |
Technique
Commentaires
- Production, taux & A2A2
- Super angle du jarret
- Top fertilité vaches et génisses


N° FR2916577997