« Retour aux index Prim'Holstein

PERROS

FR3554831024 95785 95785

16/09/2019

GAEC ARON ET CHERE
SION LES MINES (44)

Gamme
PATURE+ PATURE+

Index

ISU : 189
Index Production CD 78 / filles /  troupeaux
INEL
68
MP
48 Kg
MG
81 Kg
TP
2.7 ‰
TB
5.0 ‰
Lait
927 Kg
EFA
2.7
KCAS : AA BCAS : A1A2
Génosanté
Synthèse santé 1.2 -1 0 1 2
Acétonémie0.8 -1 0 1 2
Santé du pied
RLI (infectieuses) 0.7 -1 0 1 2
RLNI (non infectieuses) 0.8 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle1.1 -1 0 1 2
Cellules0.8 -1 0 1 2
Mammites cliniques1.4 -1 0 1 2
Reproduction1.6 -1 0 1 2
Fertilité Vache1.4 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.9 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.7 -1 0 1 2
Précocité2.7 -1 0 1 2
Longévité1.9 -1 0 1 2
Vitesse de traite-0.3 -1 0 1 2
Tempérament1.2 -1 0 1 2
Durée de gestation -2J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance92 70 80 90 100
Facilité de vêlage95 70 80 90 100
Vitalité à la naissance93 70 80 90 100
Vitalité au vêlage96 70 80 90 100
CDHNon porteur
Index Morphologique CD 74 / filles /  troupeaux
Morphologie1.8 -1 0 1 2
Mamelle0.7 -1 0 1 2
Capacité corporelle0.2 -1 0 1 2
Membres1.6 -1 0 1 2
Profondeur sillon-0.2Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret0.9Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre0.7Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant0.8Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière0.5Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.6Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.0Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-1.5Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum0.2Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine0.9Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.5Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions0.2Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel1.4Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-0.4Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.0Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-1.7Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied1.8Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.1.4Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion1.4Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF