« Retour aux index Prim'Holstein

PROTERRIL

Gamme
PATURE+
PATURE+Génétique


- SULEUS
- SIXPACK
- ABS SILVER
- EYB
- KHE ISABEL
- LESSON
- ISLAND 699
- SIXPACK
- NETOILE-TE
- SUPERHERO
- SUPERSHOT
- DE SU 3081
- LALO-TER
- HEFALO ISY
- HILSHO-TER
- SUPERHERO
Index INDEX 08/2025
ISU : 163
Index Production CD 95 / 1038 filles / 782 troupeaux
| INEL 18 |
MP 11 Kg |
MG 23 Kg |
TP 1.3 ‰ |
TB 2.6 ‰ |
Lait 56 Kg |
EFA 0.7 |
| KCAS : BB | BCAS : A1A2 | |||||

| Synthèse santé | 1.2 | |
| Acétonémie (ACET) | 0.5 | |
| Rétention placentaire (RPL) | 0.1 | |
| Métrite (MET) | 0.9 | |
| Santé du pied (STPI) | 0.8 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | 0.3 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | 1.1 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 94 / 151 filles / 118 troupeaux
| Morphologie | 1.7 | |||
| Mamelle | 0.5 | |||
| Capacité corporelle | 1.1 | |||
| Membres | 1.3 | |||
| Profondeur sillon | 0.1 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | 1.1 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | 0.7 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | 0.6 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | 0.3 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | -1.5 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | -0.9 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | 0.1 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | 0.7 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 1.0 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | -0.2 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | 2.0 | Étroits | Larges | |
| État corporel | 0.2 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | 0.8 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | 0.5 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | -0.2 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | 0.8 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | 1.7 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | 0.9 | Difficile | Aisée |


N° FR4445090220