« Retour aux index Prim'Holstein

FERN

FR3556464669 80499 80499

15/09/2010

EARL DES GENETS
SAINT ARMEL (35)

« Un champion de la Santé »

Gamme
+VALUE +VALUE
PATURE+ PATURE+

Index

ISU : 111
Index Production CD 95 / 603 filles / 532 troupeaux
INEL
12
MP
13 Kg
MG
-14 Kg
TP
2.4 ‰
TB
-1.0 ‰
Lait
-137 Kg
EFA
-0.3
Génosanté
Synthèse santé0.4 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)0.9 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)-0.5 -1 0 1 2
Métrite (MET)-0.5 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)0.8 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)1.2 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)0.1 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle1.0 -1 0 1 2
Cellules1.0 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.8 -1 0 1 2
Reproduction-0.5 -1 0 1 2
Fertilité Vache0.3 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-0.2 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-1.1 -1 0 1 2
Précocité-1.3 -1 0 1 2
Longévité0.1 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.3 -1 0 1 2
Tempérament-0.2 -1 0 1 2
Durée de gestation 2J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance0.2 -1 0 1 2
Facilité de vêlage1.0 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance0.2 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage1.7 -1 0 1 2
Index Morphologique CD 95 / 143 filles / 123 troupeaux
Morphologie-0.2 -1 0 1 2
Mamelle0.0 -1 0 1 2
Capacité corporelle-1.5 -1 0 1 2
Membres-0.3 -1 0 1 2
Profondeur sillon-0.5Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret0.3Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-0.3Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-0.7Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière0.2Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.7Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.0Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.1Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-0.8Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-1.1Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-1.6Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-0.6Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.5Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-1.3Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.1Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-1.1Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.2Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-0.6Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.3Difficile -1 0 1 2 Aisée

Technique

Commentaires

  • Des vaches saines et fertiles
  • Des Mamelles peu volumineuses
  • Une Locomotion assurée

Imprimer Enregistrer en PDF