« Retour aux index Prim'Holstein
          
        
          
        
      
  NAIRWAY
« Formidable Protéine »

Gamme 
 +VALUE
 +VALUEIndex INDEX 08/2025
                    ISU : 155
                  
Index Production CD 95 / 3995 filles / 2371 troupeaux
        | INEL 40  | 
            MP 31 Kg  | 
            MG 27 Kg  | 
            TP 3.3 ‰  | 
            TB 2.4 ‰  | 
            Lait 179 Kg  | 
            EFA  0.9  | 
          
| KCAS : AA | BCAS : A2A2 | |||||

| Synthèse santé | 0.5 | |
| Acétonémie (ACET) | 0.4 | |
| Rétention placentaire (RPL) | 0.2 | |
| Métrite (MET) | 0.8 | |
| Santé du pied (STPI) | 0.3 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | 0.2 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | 0.2 | 
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 95 / 621 filles / 377 troupeaux
      | Morphologie | 2.1 | |||
| Mamelle | 1.9 | |||
| Capacité corporelle | 0.1 | |||
| Membres | 0.5 | |||
| Profondeur sillon | -0.4 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | 2.1 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | -0.5 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | 2.2 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | 1.0 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | -0.6 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | 0.6 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | -0.4 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | 0.5 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | -0.1 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | -0.6 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | 1.1 | Étroits | Larges | |
| État corporel | 0.1 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | 0.7 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | -1.0 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | 0.6 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | 0.4 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | 0.9 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | 0.3 | Difficile | Aisée | 
Technique
Commentaires
- Belle plus-value par les deux taux
 - Mention spéciale pour la Santé mamelle
 - Des Membres solides et sains
 
      

 N° FR4242382064