« Retour aux index Prim'Holstein

PATUR AD

FR4403431203 55302 55302

27/12/1999

Index

ISU : 60
Index Production CD 95 / 24113 filles / 11033 troupeaux
INEL
7
MP
9 Kg
MG
-10 Kg
TP
0.8 ‰
TB
-1.8 ‰
Lait
106 Kg
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-0.3 -1 0 1 2
Cellules-0.2 -1 0 1 2
Mammites cliniques-0.3 -1 0 1 2
Reproduction-2.0 -1 0 1 2
Fertilité Vache-1.6 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-0.1 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-2.4 -1 0 1 2
Précocité
Longévité-0.8 -1 0 1 2
Vitesse de traite-0.6 -1 0 1 2
Tempérament0.0 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance
Facilité de vêlage-0.3 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance0.8 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage-0.1 -1 0 1 2
Index Morphologique CD 95 / 6487 filles / 4032 troupeaux
Morphologie-2.2 -1 0 1 2
Mamelle-1.7 -1 0 1 2
Capacité corporelle-3.3 -1 0 1 2
Membres-1.4 -1 0 1 2
Profondeur sillon-1.1Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-2.0Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-1.7Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-0.9Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-1.2Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.7Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-0.8Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons1.0Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-3.7Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-2.2Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-3.2Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-2.0Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel1.4Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-2.7Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.4Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret1.0Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-1.5Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-1.0Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion-1.0Difficile -1 0 1 2 Aisée
aAa531462

Imprimer Enregistrer en PDF