« Retour aux index Prim'Holstein

BRELEZ GIV

FR4430838770 72641 72641

15/11/2006

Index

ISU : 49
Index Production CD 91 / 97 filles / 95 troupeaux
INEL
-11
MP
-9 Kg
MG
8 Kg
TP
-3.0 ‰
TB
-1.1 ‰
Lait
411 Kg
EFA
-0.2
Génosanté
Synthèse santé-0.2 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)1.1 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)-0.6 -1 0 1 2
Métrite (MET)-0.1 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)-0.5 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.0 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)-1.3 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-0.2 -1 0 1 2
Cellules-0.2 -1 0 1 2
Mammites cliniques-0.2 -1 0 1 2
Reproduction-1.2 -1 0 1 2
Fertilité Vache-1.3 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-0.4 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-0.7 -1 0 1 2
Précocité
Longévité-0.5 -1 0 1 2
Vitesse de traite-0.8 -1 0 1 2
Tempérament0.2 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance90 70 80 90 100
Facilité de vêlage90 70 80 90 100
Vitalité à la naissance92 70 80 90 100
Vitalité au vêlage92 70 80 90 100
Index Morphologique CD 87 / 38 filles / 38 troupeaux
Morphologie-3.1 -1 0 1 2
Mamelle-3.4 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.1 -1 0 1 2
Membres-0.6 -1 0 1 2
Profondeur sillon-1.1Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-3.5Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-1.3Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-2.5Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-2.3Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.6Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-1.6Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons1.2Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-1.1Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine0.3Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps0.0Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-0.6Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.6Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-0.6Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin1.5Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-0.1Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.4Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-0.6Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion-0.9Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF