« Retour aux index Prim'Holstein
          
        
          
        
      
  MINT
« Une Morphologie au service de la Vitalité »

Gamme 
 +VALUE 
 PATURE+
 +VALUE
 PATURE+- DOORSOPEN
 - JERSEY
- MINK
- SNOWMAN FL
 - MANITOBA
 
 - HYSOPE
- DEMPSEY LI
 - FIERE
 
 
 - MINK
 
Index INDEX 08/2025
                    ISU : 127
                  
Index Production CD 95 / 302 filles / 236 troupeaux
        | INEL 11  | 
            MP 14 Kg  | 
            MG -8 Kg  | 
            TP 0.3 ‰  | 
            TB -2.8 ‰  | 
            Lait 394 Kg  | 
            EFA  -0.3  | 
          
| KCAS : AB | BCAS : A1A1 | |||||

| Synthèse santé | 0.3 | |
| Acétonémie (ACET) | 0.0 | |
| Rétention placentaire (RPL) | 0.0 | |
| Métrite (MET) | 0.9 | |
| Santé du pied (STPI) | -0.2 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | 0.3 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | -0.8 | 
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 92 / 76 filles / 59 troupeaux
      | Morphologie | 1.9 | |||
| Mamelle | 1.5 | |||
| Capacité corporelle | 1.0 | |||
| Membres | 1.0 | |||
| Profondeur sillon | 0.4 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | 1.2 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | 0.9 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | 1.2 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | 1.2 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | 1.5 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | 0.3 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | 0.6 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | 1.2 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 1.1 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | 0.5 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | 0.8 | Étroits | Larges | |
| État corporel | 0.3 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | 0.3 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | -0.3 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | -1.2 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | 0.2 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | 1.2 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | 1.2 | Difficile | Aisée | 
Technique
Commentaires
- Des Mamelles saines avec un superbe ligament
 - Une bonne Locomotion avec des Pieds sains
 - Ses filles seront fertiles
 
      
 N° FR4457440782