« Retour aux index Prim'Holstein

TREVERT
« L'excellence en fertilité »

Gamme
PATURE+
PATURE+Génétique


- ROCKNROLL
- PYRAMID PR
- GUARANTEE
- PERFECT
- RIZA 7512
- ALCOVE
- RIZA 4700
- PYRAMID PR
- RESIGNEE
- PERIGNE
- KEITH
- LEXIA
- PISYOTA
- HOTS P SUP
- NISYOTA
- PERIGNE
Index INDEX 12/2025
ISU : 204
Index Production CD 78 / filles / troupeaux
| INEL 45 |
MP 34 Kg |
MG 50 Kg |
TP 0.9 ‰ |
TB 1.6 ‰ |
Lait 829 Kg |
EFA 1.8 |
| KCAS : AA | BCAS : A1A2 | |||||

| Synthèse santé | 1.7 | |
| Acétonémie (ACET) | 0.2 | |
| Rétention placentaire (RPL) | 1.0 | |
| Métrite (MET) | 1.6 | |
| Santé du pied (STPI) | 1.2 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | 0.4 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | 1.7 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 74 / filles / troupeaux
| Morphologie | 2.0 | |||
| Mamelle | 1.4 | |||
| Capacité corporelle | 0.4 | |||
| Membres | 0.6 | |||
| Profondeur sillon | -0.4 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | 0.7 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | -0.2 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | 0.9 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | 0.4 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | -0.6 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | -0.1 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | 1.7 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | -0.7 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 0.7 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | -0.7 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | 1.2 | Étroits | Larges | |
| État corporel | 1.2 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | -0.2 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | -0.6 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | -1.6 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | 0.4 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | 0.8 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | 0.7 | Difficile | Aisée |
Technique
Commentaires
- Equilibre parfait en système pâturant
- Grande longévité, santé et fonctionnalité
- Adapté aux robots avc des vêlages très faciles


N° FR4457921627