« Retour aux index Prim'Holstein

LEMON P
« Une superbe souche aux multiples facettes »

Gamme
+VALUE
PATURE+
+VALUE
PATURE+Génétique 

- COMMANDER
- MOGUL
- DORCY
- MAXINE
- CALINDA
- OBSERVER S
- CRIMSON
- MOGUL
- GDV IPAD
- LADD P RED
- DESTRY
- LULU RED
- GDV GAZOLI
- BEACON END
- DAXIA TUFF
- LADD P RED
Index INDEX 08/2025
ISU : 152
Index Production CD 95 / 880 filles / 684 troupeaux
| INEL 8 |
MP -1 Kg |
MG 29 Kg |
TP 1.0 ‰ |
TB 4.8 ‰ |
Lait -243 Kg |
EFA 0.8 |
| KCAS : AB | BCAS : A1A2 | |||||

| Synthèse santé | 1.0 | |
| Acétonémie (ACET) | -0.3 | |
| Rétention placentaire (RPL) | 0.0 | |
| Métrite (MET) | 0.3 | |
| Santé du pied (STPI) | 2.1 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | 2.2 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | 0.6 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 95 / 349 filles / 137 troupeaux
| Morphologie | 1.2 | |||
| Mamelle | 1.6 | |||
| Capacité corporelle | -0.4 | |||
| Membres | -0.2 | |||
| Profondeur sillon | -0.6 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | 0.9 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | 0.1 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | 1.4 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | 0.6 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | -0.1 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | 0.0 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | 0.1 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | -0.1 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | -0.7 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | -0.4 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | 0.3 | Étroits | Larges | |
| État corporel | -0.2 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | 0.4 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | -0.9 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | -0.8 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | -0.1 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | -0.4 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | 0.1 | Difficile | Aisée | |
| aAa | 324156 | |||
Technique
Commentaires
- Combinaison Taux/Santé / Repro
- Porteur du gène sans cornes
- Membres parfaits


N° FR4929378868