« Retour aux index Prim'Holstein

MEC PP RF
« De fortes productions avec 100% de filles sans cornes »

Gamme
VOLUM
VOLUMGénétique 

- GERO P
- GALAXY FRE
- FREDDIE
- DE SU 8947
- NH IND 429
- BOGART MAC
- NH IND 256
- GALAXY FRE
- GDV JERYMA
- HOUDAIN P
- EQUIPE
- FORMIDABLE
- GDV IPOD
- LADD P RED
- GDV GAZOLI
- HOUDAIN P
Index INDEX 08/2025
ISU : 133
Index Production CD 95 / 2307 filles / 1547 troupeaux
| INEL 39 |
MP 30 Kg |
MG 39 Kg |
TP 1.2 ‰ |
TB 1.4 ‰ |
Lait 711 Kg |
EFA 1.2 |
| KCAS : AB | BCAS : A2A2 | |||||

| Synthèse santé | 0.3 | |
| Acétonémie (ACET) | 0.1 | |
| Rétention placentaire (RPL) | 0.2 | |
| Métrite (MET) | -0.5 | |
| Santé du pied (STPI) | 0.8 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | 0.5 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | 0.8 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 95 / 248 filles / 181 troupeaux
| Morphologie | -0.3 | |||
| Mamelle | 0.0 | |||
| Capacité corporelle | -0.5 | |||
| Membres | -0.3 | |||
| Profondeur sillon | -0.5 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | -0.3 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | 1.3 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | 0.0 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | -0.3 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | 0.0 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | 0.2 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | 0.4 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | -0.5 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 0.0 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | -0.4 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | -0.8 | Étroits | Larges | |
| État corporel | 0.5 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | 0.2 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | -1.3 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | 0.2 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | -0.5 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | -0.2 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | -0.1 | Difficile | Aisée |
Technique
Commentaires
- Beaucoup de Lait riche sans Cellules
- Superbe Santé du pied
- Bonne facilté de Naissance



N° FR4929379216
