« Retour aux index Prim'Holstein

PLATON
« PRODUCTIF ET FONCTIONNEL PAR DEFINITION »

Gamme
VOLUM
VOLUMReproduction 

Génétique 

- KEITH
- KERRIGAN
- KINGBOY
- UNO RIZA
- JOLENE
- BALISTO SU
- JENA 1323
- KERRIGAN
- NOUMEA
- JAMES BOND
- JACEY
- HELICE
- LUMIERE
- GOVOU
- IMPREVUE
- JAMES BOND
Index INDEX 12/2025
ISU : 163
Index Production CD 95 / 2041 filles / 1270 troupeaux
| INEL 46 |
MP 34 Kg |
MG 47 Kg |
TP 2.0 ‰ |
TB 2.7 ‰ |
Lait 618 Kg |
EFA 1.5 |
| KCAS : AA | BCAS : A2A2 | |||||

| Synthèse santé | 0.8 | |
| Acétonémie (ACET) | 1.0 | |
| Rétention placentaire (RPL) | -0.1 | |
| Métrite (MET) | 0.5 | |
| Santé du pied (STPI) | 0.6 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | 0.8 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | 0.0 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 95 / 949 filles / 326 troupeaux
| Morphologie | 1.6 | |||
| Mamelle | 0.7 | |||
| Capacité corporelle | 0.5 | |||
| Membres | 1.2 | |||
| Profondeur sillon | 0.6 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | 0.5 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | 0.7 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | 0.2 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | 1.9 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | 0.3 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | 0.9 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | -1.5 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | 0.9 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 0.4 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | 0.0 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | 1.0 | Étroits | Larges | |
| État corporel | -0.6 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | 0.8 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | 1.1 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | -0.4 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | 0.7 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | 1.4 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | 1.0 | Difficile | Aisée | |
| aAa | 243156 | |||
Technique
Commentaires
- Très haute production sans compromis
- Une longévité assurée par de super caractères de santé
- Des membres solides assurant une bonne locomotion


N° FR4974973359